Enkelvoudige gescheiden balans
per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)
Bedragen x € 1.000 | DAEB | Niet-DAEB | DAEB | Niet-DAEB |
Vaste activa | ||||
Vastgoedbeleggingen | ||||
DAEB vastgoed in exploitatie | 5.006.298 | - | 4.537.342 | - |
Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | - | 549.958 | - | 507.193 |
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 85.523 | 1.374 | 74.959 | 214 |
5.091.821 | 551.332 | 4.612.301 | 507.407 | |
Materiële vaste activa | ||||
Onroerende en roerende zaken ten dienste van de exploitatie | 8.854 | 8.190 | 6.997 | 8.500 |
Financiële vaste activa | ||||
Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 828.183 | 364.468 | 715.506 | 313.643 |
Vordering op groepsmaatschappijen | 127.837 | 39.000 | 177.837 | 60.476 |
Andere deelnemingen | - | 1.841 | - | 2.203 |
Latente belastingvorderingen | 13.332 | 1.293 | - | - |
Overige vorderingen | - | 1.108 | - | 1.174 |
969.352 | 407.710 | 893.343 | 377.496 | |
Totaal vaste activa | 6.070.027 | 967.232 | 5.512.641 | 893.403 |
Vlottende activa | ||||
Voorraden | ||||
Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor verkoop | - | - | - | 1.744 |
Overige voorraden | 59 | 8.000 | 148 | 10.814 |
59 | 8.000 | 148 | 12.558 | |
Vorderingen | ||||
Huurdebiteuren | 1.544 | 177 | 1.863 | 190 |
Vorderingen groepsmaatschappijen | 36.881 | 19.739 | 37.563 | 14.335 |
Vorderingen op maatschappijen waarin wordt deelgenomen | - | - | - | 21 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | - | - | - | - |
Overige vorderingen | 7.451 | 46 | 2.468 | 225 |
Overlopende activa | 48.868 | 2.715 | 37.057 | 3.803 |
94.744 | 22.677 | 78.951 | 18.574 | |
Liquide middelen | 104.736 | 6.094 | 69.572 | 21.870 |
Totaal vlottende activa | 199.539 | 36.771 | 148.671 | 53.002 |
TOTAAL ACTIVA | 6.269.566 | 1.004.003 | 5.661.312 | 946.405 |
- 1 Cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, verwezen wordt naar de toelichting 'Algemeen' en toelichting 'Stelselwijziging'.
per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)
x € 1.000 | DAEB | Niet-DAEB | DAEB | Niet-DAEB |
Eigen vermogen | ||||
Herwaarderingsreserve | 3.467.102 | 492.534 | 3.047.093 | 492.761 |
Wettelijke en statutaire reserves | 586.624 | 94.090 | 550.777 | 58.016 |
Overige reserves | 972.510 | 241.559 | 786.032 | 164.729 |
Totaal eigen vermogen | 5.026.236 | 828.183 | 4.383.902 | 715.506 |
Voorzieningen | ||||
Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen | 6.935 | - | 935 | - |
Voorziening latente belastingverplichtingen | - | - | 23.949 | 3.441 |
Voorziening deelnemingen | - | 7.414 | - | 7.287 |
Overige voorzieningen | 869 | 218 | 1.757 | 620 |
Totaal voorzieningen | 7.804 | 7.632 | 26.641 | 11.348 |
Langlopende schulden | ||||
Schulden aan kredietinstellingen | 1.152.902 | 127.837 | 1.177.902 | 177.837 |
Overige schulden | 3.694 | 2.437 | 3.179 | 2.304 |
Totaal langlopende schulden | 1.156.596 | 130.274 | 1.181.081 | 180.141 |
Kortlopende schulden | ||||
Schulden aan kredietinstellingen | 25.000 | - | 23.169 | - |
Schulden aan leveranciers | 1.333 | -13 | 486 | 15 |
Schulden aan groepsmaatschappijen | - | 29.933 | 2.095 | 31.705 |
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 10.931 | 5.671 | 2.847 | 5.551 |
Overige schulden | 3.334 | 280 | 3.813 | 277 |
Overlopende passiva | 38.332 | 2.043 | 37.278 | 1.862 |
Totaal kortlopende schulden | 78.930 | 37.914 | 69.688 | 39.410 |
TOTAAL PASSIVA | 6.269.566 | 1.004.003 | 5.661.312 | 946.405 |
- 1 Cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, verwezen wordt naar de toelichting 'Algemeen' en toelichting 'Stelselwijziging'.