Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019
Directe methode
Bedragen x € 1.000 | 2019 | 2018 ¹) |
Operationele activiteiten | ||
Huurontvangsten | 216.725 | 212.708 |
Vergoedingen | 17.930 | 18.336 |
Overheidsontvangsten | - | - |
Overige bedrijfsontvangsten | 515 | 17 |
Ontvangen interest | - | - |
Saldo ingaande kasstromen | 235.170 | 231.061 |
Erfpacht | -1.192 | -1.521 |
Betalingen aan werknemers | -24.202 | -22.909 |
Onderhoudsuitgaven | -41.793 | -52.494 |
Overige bedrijfsuitgaven | -44.664 | -46.184 |
Betaalde interest | -47.747 | -50.071 |
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat | - | - |
Verhuurderheffing | -29.041 | -27.860 |
Leefbaarheid externe uitgaven niet investering gebonden | -1.087 | -707 |
Vennootschapsbelasting | -4.822 | -351 |
Saldo uitgaande kasstromen | -194.548 | -202.097 |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 40.622 | 28.964 |
(Des)investeringsactiviteiten | ||
MVA ingaande kasstroom | ||
Verkoopontvangsten bestaande huur | 87.363 | 52.968 |
Verkoopontvangsten grond | 9.660 | -14 |
Tussentelling ingaande kasstromen MVA | 97.023 | 52.954 |
MVA uitgaande kasstroom | ||
Nieuwbouw huur | -38.281 | -32.224 |
Verbeteruitgaven | -18.945 | -27.667 |
Aankoop | -30.681 | -17.551 |
Nieuwbouw verkoop | - | - |
Sloopuitgaven | 296 | -223 |
Investeringen overig | -5.706 | -11.619 |
Tussentelling uitgaande kasstromen MVA | -93.317 | -89.284 |
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA | 3.706 | -36.330 |
FVA | ||
Ontvangsten verbindingen | 400 | - |
Ontvangsten overig | - | 100 |
Uitgaven verbindingen | -260 | - |
Uitgaven overig | - | - |
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA | 140 | 100 |
Kasstroom uit (des)investeringen | 3.846 | -36.230 |
Directe methode
Bedragen x € 1.000 | 2019 | 2018 ¹) |
Financieringsactiviteiten | ||
Ingaand | ||
Nieuwe te borgen leningen | - | - |
Nieuwe ongeborgde leningen | - | - |
Uitgaand | ||
Aflossingen geborgde leningen | -23.169 | -39.235 |
Aflossingen ongeborgde leningen | - | - |
Kasstroom uit financieringsuitgaven | -23.169 | -39.235 |
Toename (afname) van geldmiddelen | 21.299 | -46.501 |
Wijziging kortgeld | 245 | -484 |
Aansluiting geldmiddelen | ||
Liquide middelen per 1 januari | 119.275 | 166.260 |
Liquide middelen per 31 december | 140.819 | 119.275 |
Toename (afname) van geldmiddelen | 21.544 | -46.985 |
- 1 Cijfers aangepast voor vergelijkingsdoeleinden, verwezen wordt naar de toelichting 'Algemeen' en toelichting 'Stelselwijziging'.
In de kasstroom 'verkoopontvangsten bestaande huur' is de samengestelde kasstroom opgenomen uit hoofde van een verkoop en- aankooptransactie met dezelfde tegenpartij die financieel gelijktijdig is afgewikkeld.
In de kasstroom 'verkoopontvangsten grond' is de samengestelde kasstroom opgenomen uit hoofde van een verkooptransactie en een transactie afkoop erfpacht die financieel gelijktijdig is afgewikkeld.
In de kasstroom 'uitgaven verbindingen' is de samengestelde kasstroom opgenomen in verband met de financiële afwikkeling van IJburgermaatschappij C.V, waarbij het saldo van de schuld van IJburgermaatschappij C.V. is verrekend.