16 Overige organisatiekosten
Bedragen x € 1.000 | 2019 | 2018 |
Lonen en salarissen | 24.730 | 22.689 |
Uitzendkrachten, inleen etcetera | 4.945 | 4.180 |
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | 875 | 875 |
Juridische kosten | 341 | 341 |
Huisvestingskosten | 1.129 | 1.046 |
Automatiseringskosten | 2.128 | 1.763 |
Advieskosten | 1.972 | 1.559 |
Kantoorkosten | 553 | 608 |
Vervoerskosten | 986 | 972 |
Verhuurskosten | 961 | 347 |
Overige algemene kosten | 2.059 | 2.196 |
Administratie tarief servicekosten | -354 | -395 |
Dekking huismeester | -786 | -1.264 |
Dekking overig | -66 | -103 |
Diverse opbrengsten | -2.084 | -2.741 |
37.389 | 32.073 |
Organisatiekosten toegerekend aan:
Bedragen x € 1.000 | 2019 | 2018 |
Totale organisatiekosten | 37.389 | 32.073 |
Af: toegerekende organisatiekosten verhuur en beheer | -17.521 | -13.854 |
Af: toegerekende organisatiekosten onderhoud | -9.324 | -7.428 |
Af: toegerekende organisatiekosten verkoop bestaand bezit | -1.206 | -996 |
Af: toegerekende organisatiekosten leefbaarheid | -1.092 | -868 |
Af: toegerekende organisatiekosten activering | -5.494 | -6.433 |
Overige organisatiekosten | -2.752 | -2.494 |
- | - |