24 Belastingen
De toegelaten instelling vormt samen met Far West Holding B.V., Far West Projecten B.V., Lieven de Stad B.V., Monumenten de Key B.V., Beurs van de Key B.V., Principaal B.V. en Driedee B.V. een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De vennootschapsbelasting is in elk van de rechtspersonen opgenomen voor dat deel dat de desbetreffende rechtspersoon als zelfstandig belastingplichtige verschuldigd zou zijn, rekening houdend met voor de toegelaten instelling geldende fiscale faciliteiten.
De belangrijkste componenten van het belastingresultaat zijn:
Bedragen x € 1.000 | 2019 | 2018 |
Acute belastinglast fiscale eenheid | -15.141 | -6.625 |
Acute belastinglast buiten fiscale eenheid | -313 | -769 |
Mutaties latente belastingen | 44.244 | -35.174 |
Correcties voorgaande periode | 6.886 | - |
35.676 | -42.568 |
Het gewogen gemiddelde toepasselijke belastingtarief bedraagt 25% (2018: 25%). De acute belastinglast voor de fiscale eenheid in de winst-en-verliesrekening over 2019 bedraagt € 15,1 miljoen ofwel 2,6% van het resultaat vóór belastingen (2018: 0,9%).
De volgende cijfermatige aansluiting tussen het toepasselijke en het effectieve tarief kan worden gegeven:
Bedragen x € 1.000 | 2019 | |
Resultaat voor belastingen volgens geconsolideerde jaarrekening | 611.259 | |
Vennootschappen/stichting buiten fiscale eenheid Vpb | -4.914 | |
Resultaat voor belastingen de fiscale eenheid | 606.345 | |
- Niet-gerealiseerde waardeveranderingen vastgoedportefeuille | -519.288 | |
- Verkoop vastgoedportefeuille | 15.240 | |
-504.048 | ||
Fiscale correcties | ||
Fiscaal lagere rentelasten | 14.101 | |
Beperkt aftrekbare kosten | 61 | |
Vorming fiscale herinvesteringsreserve (HIR) | -31.472 | |
Afschrijvingen | -7.645 | |
Fiscaal hogere lasten onderhoud | -1.443 | |
Saneringsbijdrage | - | |
-26.398 | ||
Belastbaar bedrag | 75.899 | |
Af: Verliescompensatie | -9.936 | |
Acuut belastbaar bedrag | 65.963 | |
Acute belastinglast | 15.141 |
Voor een toelichting op de actieve latente belastingen wordt verwezen naar Financiële vaste activa.
Na verliesverrekening resteert € 0 miljoen (2018: € 9,9 miljoen) als verrekenbaar verlies met toekomstige winsten.