Financiële kengetallen
Woonstichting De Key | ||||||||||
x € 1.000 | Norm | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
ICR (Interest Coverage Ratio) | > 1,8 | 1,57 | 1,62 | 1,83 | 1,56 | 1,80 | 2,05 | 2,00 | 1,94 | |
Loan to Value (beleidswaarde) | < 75% * | - *) | 51,4% | 50,5% | 42,3% | 42,9% | 41,6% | 40,5% | 38,7% | |
Solvabiliteit (beleidswaarde) | > 20% * | - *) | 51,3% | 57,3% | 61,4% | 60,7% | 61,5% | 63,2% | 65,1% | |
Dekkingsratio (marktwaarde) | < 70% | 27,1% | 20,5% | 20,2% | 21,1% | 21,1% | 20,3% | 19,7% | 18,7% |
DAEB | ||||||||||
x € 1.000 | Norm | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
ICR (Interest Coverage Ratio) | > 1,4 | 1,14 | 1,28 | 1,59 | 1,30 | 1,47 | 1,77 | 1,71 | 1,62 | |
Loan to Value (beleidswaarde) | < 75% * | - *) | 58,4% | 58,4% | 46,3% | 47,3% | 45,4% | 44,3% | 42,5% | |
Solvabiliteit (beleidswaarde) | > 20% * | - *) | 56,6% | 58,8% | 62,7% | 62,0% | 62,9% | 64,5% | 66,4% | |
Dekkingsratio (marktwaarde) | < 70% | 30,4% | 20,4% | 20,4% | 21,5% | 21,6% | 20,6% | 19,9% | 19,0% |
Niet-DAEB | ||||||||||
x € 1.000 | Norm | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
ICR (Interest Coverage Ratio) | > 1,8 | 5,12 | 5,93 | 5,74 | 7,48 | 10,58 | 10,05 | 9,52 | 10,22 | |
Loan to Value (beleidswaarde) | < 75% * | - *) | 24,8% | 21,7% | 20,7% | 19,2% | 21,1% | 20,4% | 18,9% | |
Solvabiliteit (beleidswaarde) | > 40% * | - *) | 64,4% | 80,0% | 83,5% | 86,5% | 87,3% | 87,9% | 89,0% | |
Dekkingsratio (marktwaarde) | < 70% | 42,8% | 21,3% | 18,7% | 17,2% | 15,9% | 17,4% | 16,9% | 15,6% |
*) Beleidswaarde is per 1 januari 2018 van kracht.
De getoonde normen zijn de normen van de toezichthouders. De Key hanteert voor de ICR eigen normen: 1,8 voor DAEB en 2,0 voor niet-DAEB.